承格軸承 -- 不帶內圈
正在加載......
  進階搜尋
  歡迎參觀本站
回首頁 公司簡介 公司訊息 連絡我們 人才招募 網站地圖 English 简中版
 
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼  加入會員
分類清單

不帶內圈    首頁 > 滾針軸承 > JNS

 

規格介紹:

    RNA49•RNA59•RNA69•NK

    RNA4920~RNA4928•RNA4822~RNA4832

    RNAF(W)

 

RNA49•RNA59•RNA69•NK

主要吋法(mm) Da Cr Cor 容許回轉數 規格

質量

Fw D C rs min 最大mm N N rpm 注二) RNA49 RNA59 RNA69 NK g

8

15  10  0.15  13.8  3900  3400  32000 RNA496  -  -  -  7.3
15  12  0.3  13  5100  4700  32000 -  -  - NK8/12  9
15  16  0.3  13  7100  7300  32000 -  -  - NK8/16  13

9

16  12  0.3  14  5500  5300  30000 -  -  - NK9/12  10
16  16  0.3  14  7600  8200  30000 -  -  - NK9/16  13.2
17  10  0.15  15.8  4500  3600  30000 RNA497  -  - -   9.3

10

17  12  0.3  15  5900  6000  28000  -  -  - NK10/12  10.7
17  16  0.3  15  8200  9200  28000  -  -  - NK10/16  14.3
19  11  0.2  17.4  6200  5000  28000 RNA498  -  -  -  12.6
12 19  12  0.3  17  6600  7300  26000  -  -  - NK12/12  12.2
19  16  0.3  17  9200  11200  26000  -  -  - NK12/16  16.3
20  11  0.3  18  6600  6300  26000 RNA499  -  -  -  13.6
14  22  13  0.3  20  9200  10100  24000 RNA4900  -  -  -  16.5
22  16  0.3  20  11800  13700  24000  -  -  - NK14/16  21
22  20  0.3  20  14800  18500  24000  -  -  - NK14/20  26.5

15

23  16  0.3  21  12400  14900  23000  -  -  - NK15/16  22.5
23  20  0.3  21  15600  20200  23000  -  -  - NK15/20  28

16

24  13  0.3  22  9700  11100  23000 RNA4901  -  -  -  18.1
24  16  0.3  22  12300  15100  23000  -  -  - NK16/16  23
24  20  0.3  22  15600  20400  23000  -  -  - NK16/20  29
24  22  0.3  22  17100  23000  23000  -  - RNA6901  -  30

17

25  16  0.3  23  12800  16300  22000  -  -  - NK17/16  24.5
25  20  0.3  23  16300  22100  22000  -  -  - NK17/20  30.5

18

26  16  0.3  24  13400  17500  21000  -  -  - NK18/16  25.5
26  20  0.3  24  17000  23600  21000  -  -  - NK18/20  32

19

27  16  0.3  25  14000  18700  21000  -  -  - NK19/16  27
27  20  0.3  25  17700  25300  21000  -  -  - NK19/20  34
  20 28  13  0.3  26  10900  13800  20000 RNA4902  -  -  -  21.5
28  16  0.3  26  13900  18700  20000  -  -  - NK20/16  27.5
28  18  0.3  26  14100  19100  20000  - RNA5902  -  -  33
28  20  0.3  26  17600  25400  20000  -  -  - NK20/20  35.5
28  23  0.3  26  19300  28700  20000  -  - RNA6902  -  37
     21 29  16  0.3  27  14400  20000  19000  -  -  - NK21/16  29
29  20  0.3  27  18200  27100  19000  -  -  - NK21/20  36
     22 30  13  0.3  28  11800  15600  18000 RNA4903  -  -  -  23.5
30  16  0.3  28  14900  21200  18000  -  -  - NK22/16  30
30  18  0.3  28  15200  21700  18000  - RNA5903  -  -  35
30  20  0.3  28  18900  28700  18000  -  -  - NK22/20  37.5
30  23  0.3  28  20800  32500  18000  -  - RNA6903  -  40.5
     24 32  16  0.3  30  15300  22600  17000  -  -  - NK24/16  32
32  20  0.3  30  19400  30500  17000  -  -  - NK24/20  40.5
  25 33  16  0.3  31  15800  23700  16000  - -   - NK25/16  33.5
33  20  0.3  31  20000  32200  16000  -  -  - NK25/20  42
37  17  0.3  35  21000  25000  16000 RNA4904  -  -  -  55.5
37  23  0.3  35  28400  36800  16000  - RNA5904  -  -  84
37  30  0.3  35  35400  48800  16000  -  - RNA6904  -  95.5
  26 34  16  0.3  32  16300  24900  15000  -  -  - NK26/16  34.5
34  20  0.3  32  20600  33700  15000  -  -  - NK26/20  43.5
     28 37  20  0.3  35  21700  37100  14000  -  -  - NK28/20  51.5
37  30  0.3  35  31100  58900  14000  -  -  - NK28/30  83.5
39  17  0.3  37  21400  28800  14000 RNA49/22  -  -  -  56.5
39  23  0.3  37  26400  37800  14000  - RNA59/22  -  -  92
39  30  0.3  37  36300  56900  14000  -  - RNA69/22  -  97.5
  29 38  20  0.3  36  21600  37200  14000  -  -  - NK29/20  57
38  30  0.3  36  30900  59000  14000  -  -  - NK29/30  85
  30 40  20  0.3  38  25100  40100  13000  -  -  - NK30/20  64.5
40  30  0.3  38  36000  63800  13000  -  -  - NK30/30  97.5
42  17  0.3  40  23700  30700  13000 RNA4905  -  -  -  64
42  23  0.3  40  30900  42700  13000  - RNA5905  -  -  101
42  30  0.3  40  42100  64200  13000  -  - RNA6905  -  111
     32 42  20  0.3  31  25700  42200  13000  -  -  - NK32/20  68
42  30  0.3  31  36900  67100  13000  -  -  - NK32/30  102
45  17  0.3  35  24500  32700  13000 RNA49/28  -  -  -  76.5
45  23  0.3  35  31900  45600  13000  - RNA59/28  -  -  108
45  30  0.3  35  41800  64700  13000  -  - RNA69/28  -  133
     35 45  20  0.3  32  27000  46200  11000  -  -  - NK35/20  73.5
45  30  0.3  32  38600  73500  11000  -  -  - NK35/30  112
47  17  0.3  35  25200  34700  11000 RNA4906  -  -  -  72.5
47  23  0.3  35  32900  48500  11000  - RNA5906  -  -  108
47  30  0.3  37  43100  69000  11000  -  - RNA6906  -  125
     37 47  20  0.3  37  28100  50100  11000  -  -  - NK37/20  77.5
47  30  0.3  37  40500  79800  11000  -  -  - NK37/30  117
     38 48  20  0.3  36  28100  50200  11000  -  -  - NK38/20  79
48  30  0.3  36  40300  80000  11000  -  -  - NK38/30  119
     40 50  20  0.3  38     29400  54100  10000  -  -  - NK40/20  83
50  30  0.3  38  42300  85100  10000  -  -  - NK40/30  125
52  20  0.6  40  31300  47900  10000 RNA49/32  -  -  -  96
52  27  0.6  40  37800  61300  10000  - RNA59/32  -  -  149
52  36  0.6  40  53500  95700  10000  -  - RNA69/32  -  172
     42 52  20  0.3  50  29900  56200     9500   -  -  - NK42/20  86.5
52  30  0.3  50  43000  89500  9500  - -  - NK42/30  130
55  20  0.6  51  32000  50200  9500 RNA4907  -  -  -  113
55  27  0.6  51  38700  64200  9500  - RNA5907  -  -  176
55  36  0.6  51  54800  100000  9500  -  - RNA6907  -  200
     43 53  20  0.3  51  30500  58100  9500  -  -  - NK43/20  88.5
53  30  0.3  51  43700  92500  9500  -  -  - NK43/30  133
     45 55  20  0.3  53  31100  60100  9000  -  -  - NK45/20  92
55  30  0.3  53  44500  95700  9000  -  -  - NK45/30  138
     47 57  20  0.3  55  31500  62300  8500  -  -  - NK47/20  95
57  30  0.3  55  45200  99000  8500  -  -  - NK47/30  144
     48 62  22  0.6  58  41600  64700  8500 RNA4908  -  -  -  152
62  30  0.6  58  53400  92700  8500  - RNA5908  -  -  225
62  40  0.6  58  71300   134400  8500  -  - RNA6908  -  275
     50 62  25  0.6  58  43000  85200  8000  -  -  - NK50/25  159
62  35  0.6  58  58100   125500  8000  -  -  - NK50/35  225
  52 68  22  0.6  64  43500  73400  7500 RNA4909  -  -  -  197
68  30  0.6  64  55900   101000  7500  - RNA5909  -   -  232
68  40  0.6  64  74600   147100  7500  -  - RNA6909  -  355
     55 68  25  0.6  64  45400  94100  7500  -  -  - NK55/25  193
68  35  0.6  64  61300   138300  7500  -  -  - NK55/35  255
  58 72  22  0.6  68  46200  82100  7000 RNA4910  -  -  -  179
72  30  0.6  68  58300   109800  7000  - RNA5910  -  -  289
72  40  0.6  68  79100   163000  7000  -  - RNA6910  -  320
     60 72  25  0.6  68  47500   103000  6500  -  -  - NK60/25  187
72  35  0.6  68  64100   151000  6500  -  -  - NK60/35  260
  63 80  25  1  75  57600  97300  6500 RNA4911  -  -  -  265
80  34  1  75  76500   140200  6500  - RNA5911  -  -  367
80  45  1  75  99000   194200  6500  -  - RNA6911  -  475
     65 78  25  0.6  74  49600   111800  6000  -  -  - NK65/25  225
78  35  0.6  74  67000   164800  6000  -  -  - NK65/35  315
     68 82  25  0.6  78  54800   116700  6000 -  -  -  NK68/25  250
82  35  0.6  78  72100   165700  6000  -  -  - NK68/35  350
85  25  1  80  60100   104900  6000 RNA4912  -  -  -  285
85  34  1  80  80400   153000  6000  - RNA5912  -  -  408
85  45  1  80  10300   210800  6000  -  - RNA6912  -  510
  70 85  25  0.6  81  55500   120600 5500  -  -  - NK70/25  280
85  35  0.6  81  73000   170600 5500  -  -  - NK70/35  385
  72 90  25  1  85  62800   113800 5500 RNA4913  -  -  -  325
90  34  1  85  84300   164800 5500  - RNA5913  -  -  462
90  45  1  85   107900   226500  5500  -  - RNA6913   -  585
     73 90  25  0.6  86  61100   126500  5500  -  -  - NK73/25  335
90  35  0.6  86  80400   180400  5500  -  -  - NK73/35  475
  75 92  25  0.6  88  62200   130400  5500  -  -  - NK75/25  345
92  35  0.6  88  82700   186300  5500  -  -  - NK75/35  485
  80 95  25  1  90  59400   137300  5000  -  -  - NK80/25  315
95  35  1  90  78100   194200  5000  -  -  - NK80/35  445
100  30  1  95  83200   157900  5000 RNA4914  -  -  -  495
100  40  1  95   103000   187300  5000  - RNA5914  -  -  706
100  54  1  95   133400   310900  5000  -  - RNA6914  -  910
  85 105  25  1  100  76400   145100  4500  -  -  - NK85/25  435
105  30  1  100  86200   169700  4500 RNA4915  -  -  -  525
105  35  1  100   102000   209900  4500  - -  - NK85/35  610
105  40  1  100   108900   205000  4500  - RNA5915 -  -  745
105  54  1  100   138300   330500  4500  -  - RNA6915  -  960
  90 110  25  1  105  77400   150000  4500  -  -  - NK90/25  456
110  30  1  105  87400   174600  4500 RNA4916  -  -  -  550
110  35  1  105   103000   216700  4500  - -  - NK90/35  640
110  40  1  105   114700   222600  4500  - RNA5916 -  -  787
110  54  1  105   143200   350100  4500  -  - RNA6916  -  1010
     95 115  26  1  110  79700   158900  4200  -  - -  NK95/26  495
115  36  1  110   106900   230500  4200  -  -  - NK95/36  690
 100 120  26  1  115  82500   168700  4000  -  -  - NK100/26  525
120  35  1.1  113.5   109800   244200  4000 RNA4917  -  -  -  705
120  36  1  115   109800   244200  4000  - -  - NK100/36  725
120  46  1.1  113.5   137300   290300  4000  - RNA5917 -  -  1000
120  63  1.1  113.5   172600   466800  4000  -  - RNA6917  -  1300

 105

125  26  1  120  84700   177500  3800  -  -  - NK105/26  545
125  35  1.1  118.5   112800   257900  3800 RNA4918  -  -  -  740
125  36  1  120   112800   257900  3800  - -  - NK105/36  760
125  46  1.1  118.5   143200   313800  3800  - RNA5918 -  -  1040
125  63  1.1  118.5   177500   490300  3800  -  - RNA6918  -  1360
 110 130  30  1.1  123.5   105900   239300  2600  -  -  - NK110/30  660
130  35  1.1  123.5   116700   270700  3600 RNA4919  -  -  -  770
130  40  1.1  123.5   133400   323600  3600  - -  - NK110/40  880
130  46  1.1  123.5   149100   333400  3600  - RNA5919 -  -  1130
130  63  1.1  123.5   182400   514800  3600  -  - RNA6919  -  1420

RNA4920~RNA4928•RNA4822~RNA4832

主要吋法(mm) Da Cr Cor 容許回轉數 規格 質量
Fw D C rs min 最大mm N N rpm 注二) RNA49 RNA48 g
115  140  40  1.1  133.5  145000  329000  3500 RNA4920  -  1190
120  140  30  1.0  135  93000  239000  3500  - RNA4822  790
125  150  40  1.1  143.5  152000  357000  3000 RNA4922  -  1280
130  150  30  1.0     145  97700  259000  3000  - RNA4824  850
135  165  45  1.1  158.5  187000  435000  3000 RNA4924  -  1930
145  165  35  1.1  158.5  117000  340000  3000  - RNA4826  1100
150  180  50  1.5  172  216000  540000  2500 RNA4926  -  2360
155  175  35  1.1  168.5  121000  363000  2500  - RNA4828  1170
160  190  50  1.5  182  224000  580000  2500 RNA4928  -  2500
165  190  40  1.1  183.5  168000  446000  2500  - RNA4830  1750
175  200  40  1.1  193.5  173000  474000  2500  - RNA4832  1850

RNAF(W)

 
主要吋法(mm) db Da Db Cr Cor 容許回轉數 規格 質量

Fw

D C rs min 最大mm N N rpm 注二) RNAF(W) g
5 10 8 0.2 6.7 8.4 5.4 2500 2000 40000 RNAF 5108 3
6 13 8 0.3 8.4 11 6.4 2500 2100 37000 RNAF 6138 5.5
7 14 8 0.3 9.4 12 7.4 2900 2600 34000 RNAF 7148 6
8 15 10 0.3 10.4r 13 8.4 3600 3600 32000 RNAF 81510 8
16 20 0.3 10.8 14 8.4 6200 7200 32000 RNAFW 81620 20
10 17 10 0.3 12.4 15 10.4 4100 4500 28000 RNAF 101710 10
20 12 0.3 13.5 18 10.4 6000 6000 28000 RNAF 102012 19
12 22 12 0.3 17.5 20 12.4 9000 8400 26000 RNAF 122212 19
14 22 13 0.3 17.6 20 14.6 7800 9400 24000 RNAF 142213 18
22 20 0.3 17.6 20 14.6 10800 14200 24000 RNAFW 142220 28
26 12 0.3 19.4 24 14.6 9800 9700 24000 RNAF 142612 29
15 23 13 0.3 18.6 21 15.6 8200 10200 23000 RNAF 152313 20
23 20 0.3 18.6 21 15.6 11400 15400 23000 RNAFW 152320 31
16 24 13 0.3 19.6 22 16.6 8600 11000 23000 RNAF 162413 21
24 20 0.3 19.6 22 16.6 11900 16700 23000 RNAFW 162420 32
28 12 0.3 21.4 26 16.6 10500 10900 23000 RNAF 162812 32
17 25 13 0.3 20.6 23 17.6 9000 11900 22000 RNAF 172513 22
25 20 0.3 20.6 23 17.6 12400 17900 22000 RNAFW 172520 33
18 26 13 0.3 21.6 24 18.6 9300 12700 21000 RNAF 182613 23
26 20 0.3 21.6 24 18.6 12800 19100 21000 RNAFW 182620 35
30 12 0.3 23.4 28 18.6 11800 13000 21000 RNAF 183012 35
30 24 0.3 23.4 28 08.6 20200 26200 21000 RNAFW 183024 70
20 28 13 0.3 23.6 26 20.6 9600 13500 20000 RNAF 202813 25
28 26 0.3 23.6 26 20.6 16500 27100 20000 RNAFW 202826 50
32 12 0.3 25.4 30 20.6 12400 14300 20000 RNAF 203212 37
32 24 0.3 25.4 30 20.6 21200 28600 20000 RNAFW 203224 75
22 30 13 0.3 25.6 28 22.6 10200 15200 18000 RNAF 223013 27
30 26 0.3 25.6 28 22.6 17600 30300 18000 RNAFW 223026 54
35 16 0.3 27.8 33 22.6 17600 20900 18000 RNAF 223516 59
35 32 0.3 27.8 33 22.6 30200 41900 18000 RNAFW 223532 117
25 35 17 0.3 29.5 33 25.6 17300 26600 16000 RNAF 253517 51
35 26 0.3 29.5 33 25.6 22500 37200 16000 RNAFW 253526 78
37 16 0.3 30.4 35 25.6 19400 24500 16000 RNAF 253716 57
37 32 0.3 30.4 35 25.6 33200 49000 16000 RNAFW 253732 114
28 40 16 0.3 33.4 38 28.6 20100 26500 14000 RNAF 284016 63
40 32 0.3 33.4 38 28.6 34400 53000 14000 RNAFW 284032 125
30   40 17 0.3 34.5 38 30.6 18600 31100  13000  RNAF 304017 59
   40  26  0.3  34.5 38  30.6  24200  43400  13000 RNAFW 304026  91
   42  16  0.3  35.4 40  30.6  20800  28300  13000 RNAF 304216  66
   42  32  0.3  35.4 40  30.6  35700  56800  13000 RNAFW 304232  132
35  45  17  0.3  39.5 43  35.6  20500  36900  11000 RNAF 354517  68
   45  26  0.3  39.5 43  35.6  26600  51600  11000 RNAFW 354526  103
   47  16  0.3  40.4 45  35.6  23000  33800  11000 RNAF 354716  76
   47  32  0.3  40.4 45  35.6  39500  67800  11000 RNAFW 354732  151
40  50  17  0.3  43.5 48  40.8  22200  42700  10000 RNAF 405017  75
   50  34  0.3  43.5 48  40.8  38000  85300  10000 RNAFW 405034  152
   55  20  0.3  45.2 53  40.8  31500  48000  10000 RNAF 405520  142
   55  40  0.3  45.2 53  40.8  53900  96000  10000 RNAFW 405540  280
45  55  17  0.3  48.5 53  45.8  23200  47200  10000 RNAF 455517  84
   55  34  0.3  48.5 53  45.8  39900  94200  10000 RNAFW 455534  167
   62  20  0.3  50.9 60  45.8  33200  53300  9000 RNAF 456220  185
   62  40  0.3  50.9 60  45.8  57000  106900  9000 RNAFW 456240  370
50  62  20  0.3  54.2 60  50.8  27100  59300  8000 RNAF 506220  139
   62  40  0.3  54.2 60  50.8  46400  118700  8000 RNAFW 506240  276
   65  20  0.3  55.2 63  50.8  35900  61100  8000 RNAF 506520  170
   65  40  0.6  55.2 61  50.8  61500  122600  8000 RNAFW 506540  345
55  68  20  0.6  59.5 64  55.8  28500  66000  7500 RNAF 556820  167
   68  40  0.6  59.5 64  55.8  48900  132400  7500 RNAFW 556840  330
   72  20  0.6  60.9 68  55.8  37400  66400  7500 RNAF 557220  215
   72  40  0.6  60.9 68  55.8  64100    132400  7500 RNAFW 557240  435
60  78  20  1  66.3 73  60.8  38900  71700  6500 RNAF 607820  255
   78  40  1  66.3 73  60.8  66700  143200  6500 RNAFW 607840  510
65  85  30  1  72 80  66  59300  127500  6000 RNAF 658530  465
   85  60  1  72 80  66  102000  254000  6000 RNAFW 628560  950
70  90  30  1  77 85  71  612000  135300  5500 RNAF 709030  500
   90  60  1  77 85  71  104900  271600  5500 RNAFW 709060  1000
75  95  30  1  82 90  76  63200  144200  5500 RNAF 759530  530
   95  60  1  82 90  76  108900  289300  5500 RNAFW 759560  1050
80  100  30  1  87 95  81     34900  153000  5000 RNAF 8010030  560
   100  60  1  87 95  81  111800  306000  5000 RNAFW 8010060  1120
85  105  30  1  92 100  86  66600  160800  4800 RNAF 8510530  590
90  110  30  1  97 105  91  69500  173600  4500 RNAF 9011030  620
95  115  30  1  102 110  96  70900  182400  4200 RNAF 9511530  650
100  120  30  1  107 115  101  72600  191200  4000

RNAF 10012030

 690

  需求單
承格軸承股份有限公司  
Tel:02-2608-2199 Fax: 02-2608-6833
E-mail: service@ckb.com.tw
版權所有 ©2006 CKB. All Rights Reserved